|
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS |
||
|
1 ¿Como prefiere Ud. aprender estadística? |
||
| Haciendo resúmenes | 2 votos | |
| Resolviendo problemas | 7 votos | |
| Viendo tutoriales en vídeo | 13 votos | |
| Escuchando al profesor | 2 votos | |
| Leyendo libros de estadística | 2 votos | |
|
Total Votos 26 |
||
|
2 ¿Cual software estadístico le gustaría aprender? |
||
| Epi Info | 50 votos | |
| Statgraphics | 18 votos | |
| Statistica | 13 votos | |
| Minitab | 11 votos | |
| SAS | 126 votos | |
| SPSS | 120 votos | |
|
Total Votos 338 |
||
|
3 ¿Cual software estadístico le es mas familiar? |
||
| XLStat | 3 votos | |
| NCSS | 6 votos | |
| Matlab | 4 votos | |
| Epi Dat | 2 votos | |
| SAS | 15 votos | |
| Statistica | 7 votos | |
| Minitab | 9 votos | |
| Statgraphics | 7 votos | |
| Epi Info | 26 votos | |
| SPSS | 100 votos | |
|
Total Votos 179 |
||
|
4 ¿Cual es la Prueba estadística que más conoce? |
||
| R de Pearson | 11 votos | |
| Test de Fisher | 11 votos | |
| ANOVA | 14 votos | |
| T de Student | 22 votos | |
| Chi Cuadrado | 53 votos | |
|
Total Votos 111 |
||
|
Cerrar Ventana |